Обладнання
Акустичні генератори
Стаціонарний генератор
Параметри
| Інтегральний рівень акустичного тиску, дБ | - | 165 |
| Власні частоти випромінювання, Гц | - | 600 і 624 |
| Різницева частота випромінювання, Гц | - | 24 |
| Акустичний ККД, % | - | до 30 |
| Максимальна потужність приводу, кВт | - | 110 |
| Тип двигуна | - | електродвигуни |
| Спосіб керування приводом | - | дистанційний |
Мобільний генератор
Параметри
| Інтегральний рівень акустичного тиску, дБ | - | до 170 |
| Частотний діапазон випромінювання, Гц | - | 210 ÷ 260 |
| Акустичний ККД, % | - | до 25 |
| Максимальна потужність приводу, кВт | - | 570 |
| Тип двигуна | - | багатопаливний, В-46 |
| Спосіб керування приводом | - | дистанційний |
| Транспортна система | - | Урал-375Д |
Обидва випромінювачі можуть бути використані для фундаментальних досліджень літосферно-іоносферних зв’язків, впливу інфразвуку на стан атмосфери та виявлення іоносферних збурень, а також при супутниковому та наземному моніторингу іоносфери.
Вимірювачі електромагнітного поля
Низькочастотна активна магнітна антена МА-1Ф
Параметри
| Діапазон частот, Гц | - | 10 ÷ 10000 |
| Коефіцієнт перетворення антени, В•м/А | - | 8 ÷ 15 |
| Поріг чутливості, нA/м•(Гц)1/2 | - | 330 ÷ 3.8 |
| Режекторний фільтр, Гц | - | 50 |
| Напруга живлення, В | - | 12 |
| Струм споживання, мА | - | < 40 |
Вимірювачі варіацій електричного поля
Вимірювач варіацій електричного поля ВЕП-4а
Вимірювачі інфразвуку
Вимірювач інфразвуку ВІ-2
Параметри
| Діапазон частот, Гц | - | 0.01 ÷ 1 |
| Затухання поза смугою пропускання, дБ/октаву | - | від 10 |
| Максимальний рівень звукового тиску при коефіцієнті гармонік не більше 3%, дБ | - | 135 |
| Середня чутливість, мВ/Па | - | 50 |
| Основна похибка перетворення акустичного тиску в напругу електричного сигналу, дБ | - | < 0.3 |
| Рівень власних шумів в еквіваленті звуковому тиску, дБ | - | < 60 |
| Живлення | - | дві акумуляторні батареї 12В, 1.2 А·год |
| Час неперервної роботи від акумуляторної батареї, год | - | 10 |
Вимірювач інфразвуку ВІ-3
Параметри
| Діапазон частот, Гц | - | 1 ÷ 10 |
| Затухання поза смугою пропускання, дБ/октаву | - | 23 |
| Максимальний рівень звукового тиску при коефіцієнті гармонік не більше 3%, дБ | - | 130 |
| Середня чутливість, мВ/Па | - | 200 |
| Рівень власних шумів в еквіваленті звуковому тиску, дБ | - | < 60 |
| Живлення | - | дві акумуляторні батареї 6В, 0.7 А·год |
| Час неперервної роботи від акумуляторної батареї, год | - | 70 |
Вимірювачі ультрафіолетового випромінювання
5-елементний реєстратор фотонів
Параметри
| Діапазон спектральної чутливості, нм | - | 205 ÷ 265 |
| Максимальна частота спрацьовування, Гц | - | 25 |
| Лінійний режим виміру інтенсивності падаючого потоку забезпечується при середній частоті спрацьовування, Гц | - | 15 |
| Чутливість до сонячного світла 50000 Лк, імпульс/с | - | 3 |
| Чутливість до світла ламп розжарення 10000 Лк, імпульс/с | - | 3 |
| Рівень вихідних імпульсів | - | ТТЛ |
| Живлення | - | 220В, 50Гц |